
Cadillac BLS
1.9 D Business
| Algemene gegevens | |
|---|---|
| Tellerstand | 216.699 |
| Carrosserie | Sedan |
| Aantal deuren | 4 |
| Brandstof | Diesel |
| Bouwjaar | 2007 |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Kleur | grijsbasis |
| Energielabel | F |
| Verbruik | 6 l/100km |
| Kenteken | 70TTVL |
| Technische gegevens | |
| Cilinderinhoud | 1.910 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen | 149 pk (110kw) |
| Maximaal trekgewicht | 1600 |
| Ledig gewicht | 1.505 kg |
| Kleur | grijsbasis |
| Carrosserie | Sedan |
| Financiele gegevens | |
| APK datum | 16-6-2017 |
| BTW/Marge | M |
Accessoires
- armsteun voor
- automatische airco
- boordcomputer
- buitensp. elektr. + verw.
- c.deurv. met afst.bed.
- cruise control
- elek.ramen voor en achter
- lederen stuurwiel
- lichtmetalen velgen 16"
- metaalkleur
- radio CD speler
- side airbag(s) voor
- startblokkering
- verstelbaar stuur
- window airbags